16,500฿
SKYSAFE PRO FLEX Y (L-0558-1.8)
สายนิรภัยกันตกสายยืดได้แบบตัว Y-Lanyard
| Loop Rescue ซ่อนอยู่ใต้แถบสีส้ม |
ONE4ALL-THE SKYSAFE PRO
** มีให้เลือก 4 รุ่น โดยมีชุดคาราบิเนอร์ที่แตกต่างกัน (สอบถามฝ่ายขาย)
| ART. NO. | L-0558-1,8 |
|---|---|
| EAN | 4030281180647 |
| INTERNAT. STANDARD | ANSI Z359.13-6/12FTFF:2013, AS/NZS 1891.1:2007, MEETS CSA Z259.11-05-E6:2010 |
| STANDARD | EN 354:2010, EN 355:2002, EN 795:2012, RFU PPE-R/11.063 V1:2018, RFU PPE-R/11.074 V1:2018 |
| FALL INDICATOR | Yes |
| BREAKING LOAD, MAJOR AXIS | 22,00 kN |
| E-CLASS NUMBER | 40-02-01-04 |
| HAND-WASHING | 40 °C |
| SUITABLE FOR EDGES | yes |
| MAX. SERVICE LIFE | 10 Years |
| MAX. NUMBER OF PERSONS | 1 |
| RATED LOAD | 140 KG |
| PATENT | Yes |
| RESCUE LOOP | yes |
| TEMPERATURE | 45 °C – -35 °C |
| SUSPENSION ELEMENT | BAND |
| AREA OF APPLICATION | Wind Energy / Offshore Industry |
| CUSTOMS NO. | 56090000 |
| SIZE | 1,8m |
| WEIGHT | 2,31 kg |
| CARABINER ON ANCHORING POINT SIDE | FS 64 ALU |
| CARABINER ON BELT SIDE | KOBRA AL TRI |
| MATERIAL | Polyester, Aluminium |
| WEBBING MATERIAL | Polyester |
97฿ – 19,400฿Price range: 97฿ through 19,400฿
12,200฿ Original price was: 12,200฿.9,150฿Current price is: 9,150฿.
7,500฿
10,900฿ Original price was: 10,900฿.7,900฿Current price is: 7,900฿.
390฿
สินค้าหมดแล้ว
490฿ – 1,200฿Price range: 490฿ through 1,200฿
48,000฿
สินค้าหมดแล้ว
Welcome Back
Sign in to access your account and continue where you left off.
Welcome aboard
Create your account to access everything you need.