AP-075 BEAMTAC 2.0
จุดยึดกันตกแบบมือถือ เคลื่อนย้ายสะดวกใช้งานกับเหล็ก I-Beam / H-Beam ที่รับน้ำหนักได้ 1 คน แคล้มป์จับยึดสามารถปรับความกว้างได้ระหว่าง 90 -380 มม.
| ART. NO. | AP-075 |
|---|---|
| EAN | 4030281263388 |
| INTERNAT. STANDARD | ANSI/ASSE Z359.18-2017 |
| STANDARD | CEN/TS 16415:2017, EN 795/B:2012 |
| E-CLASS NUMBER | 40-02-01-90 |
| MAX. SERVICE LIFE | 10 Years |
| MAX. NUMBER OF PERSONS | 1 |
| AREA OF APPLICATION | Construction / Roofer / Carpenter, Lift Construction, Rope Access / Rigging |
| CUSTOMS NO. | 76169990 |
| SIZE | 490 x 75 x 109mm |
| WEIGHT | 1,99 kg |
| MATERIAL | Aluminium |







รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์